Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gladis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brujas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Karito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Javi| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jahdai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gladis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brujas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Karito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Javi| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jahdai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gladis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Brujas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Karito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Javi| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jahdai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
